| หัวข้อ | ความหมาย |
| Caselist | จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดในช่วงปีที่ทำการประเมิน |
| Sample | จำนวนผู้ป่วยที่ทำการประเมิน |
| FU_3 | ร้อยละของผู้ป่วยที่มารับการรักษาในคลินิกครั้งสุดท้ายภายใน 3 เดือนที่ผ่านมา |
| FU_6 | ร้อยละของผู้ป่วยที่มารับการรักษาในคลินิกครั้งสุดท้ายภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา |
| Staging | ร้อยละของผู้ป่วยที่ไม่ได้กินยาต้านไวรัสได้รับการคัดกรองระยะของโรคทางคลินิกอย่างน้อย 1 ครั้งในช่วงที่ทำการประเมิน |
| CD4 | ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจ CD4 ภายใน 6 เดือนสุดท้ายที่ทำการประเมิน |
| VL | ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านไวรัสได้รับการตรวจระดับไวรัสในกระแสเลือด อย่างน้อย 1 ครั้งในช่วงที่ทำการประเมิน |
| PCP | ร้อยละของผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ได้รับยาป้องกัน PCP แบบปฐมภูมิ |
| ARV_10 | ร้อยละของผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ในการกินยาต้านไวรัสได้รับยาต้านไวรัส (2010) |
| Adh | ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้ยาต้านไวรัสได้รับการคัดกรองประวัติความสม่ำเสมอในการกินยาในช่วง 3 ครั้งสุดท้ายที่มาตรวจ |
| ARV resistance | ร้อยละของผู้ป่วยที่อาการแย่ลงได้รับการตรวจหาการดื้อยาต้านไวรัสในช่วงที่ทำการประเมิน |
| TB | ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรองประวัติการสัมผัสวัณโรคและอาการแสดงทางคลินิกของวัณโรคใน 6 เดือนสุดท้ายของช่วงที่ทำการประเมิน |
| WT | ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการประเมินน้ำหนักตามอายุอย่างน้อย 1 ครั้งในช่วง 6 เดือนสุดท้ายที่ทำการประเมิน |
| HT | ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการประเมินส่วนสูงตามอายุในช่วง 6 เดือนสุดท้ายที่ทำการประเมิน |
| Development
ment | ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการประเมินพัฒนาการจากการซักประวัติและตรวจร่างกายอย่างน้อย 1 ครั้งในช่วงที่ทำการประเมิน |
| Safe Sex | ร้อยละของเด็กที่เข้าสู่วัยรุ่นหรือเด็กที่อายุมากกว่าเท่ากับ 15ปี ได้รับการประเมินความเสี่ยงทางเพศ |
| Immunization | ร้อยละของผู้ป่วยอายุน้อยกว่าเท่ากับ 6 ปีที่ได้รับวัคซีนอย่างเหมาะสมตามอายุ |
| Disclosure | ร้อยละของผู้ป่วยที่อายุมากกว่าเท่ากับ 10 ปีที่ทราบสถานะการติดเชื้อเอชไอวีของตนเอง (fully disclose) |